State employee credit cards

Where the state's cards get swiped

1,442,956 transactions at 308,884 merchants, totaling $621.7M. Only 39,700 merchants match a checkbook vendor — the rest is spending you won't find anywhere else.

Top merchants

#MerchantTotalTransactionsYears
308451 Amz*Video Transformer $-239 1 FY22
308452 Stapls0199663153003001 $-239 1 FY22
308453 Stapls0175403946001001 $-240 1 FY20
308454 Stapls0172432389001001 $-242 1 FY19
308455 Stapls0207616921002001 $-242 1 FY23
308456 Stapls0157208288001001 $-243 1 FY18
308457 Stapls0158077443001001 $-244 1 FY18
308458 Stapls0195421937002001 $-244 1 FY22
308459 American Air0017653016422 $-244 2 FY22
308460 Amtrak Refun2890621524273 $-245 1 FY24
308461 Prime Video $-245 34 FY18–FY23
308462 The Home Depot #0943 $-247 1 FY22
308463 Stapls0173609467001001 $-248 1 FY19
308464 American Ai 0012497153321 $-248 1 FY24
308465 American Ai 0012485785786 $-248 1 FY24
308466 Amtrak Telep0630672054461 $-249 1 FY19
308467 Spirit Airl 4870370177687 $-250 1 FY24
308468 Stapls0198038196001001 $-251 1 FY22
308469 Cdw Dir #Zjs2293 $-252 1 FY21
308470 Stapls0193515528003001 $-254 1 FY22
308471 Stapls0193515528001001 $-254 1 FY22
308472 Fraud Credit Lg $-260 10 FY18
308473 Stapls0207613800001001 $-260 1 FY23
308474 Hibbett Sports #1137 $-260 1 FY22
308475 Stapls0178163277001001 $-262 3 FY20
308476 Fraud Credit-Sh $-263 10 FY18
308477 Stapls0172222458002001 $-265 1 FY19
308478 Stapls0215016604001001 $-265 1 FY24
308479 Stapls0183034507001001 $-269 1 FY20
308480 Embassy Suites Kansas $-271 2 FY18
308481 Stapls0235248763001001 $-272 1 FY26
308482 Stapls0165800954001001 $-272 2 FY18
308483 Stapls0199293049001001 $-274 1 FY22
308484 Stapls0198432803002001 $-274 1 FY22
308485 Amtrak Telep3430620539268 $-276 1 FY20
308486 Amz*Battery Junction $-276 1 FY22
308487 Stapls0193837156001001 $-276 2 FY22
308488 Stapls0164945118001001 $-278 2 FY18
308489 Stapls0180292274001001 $-278 1 FY20
308490 Stapls0191196725028001 $-279 1 FY21
308491 Stapls0195023434001001 $-280 2 FY22
308492 Stapls0212212035001001 $-280 1 FY24
308493 Stapls0236436896001001 $-280 1 FY26
308494 American Air0012430633473 $-281 1 FY23
308495 Southwes 5264303418171 $-281 1 FY26
308496 Sunbelt Rentals 1211 $-282 1 FY22
308497 Stapls0189426722002001 $-283 1 FY21
308498 Cdw Govt #Fc73579 $-285 1 FY23
308499 Best Buy CO 00026641 $-285 5 FY24
308500 Stapls0203285235001001 $-285 1 FY23

Linked names are merchants matched to checkbook vendor entities — by exact name, a curated merge, or an unambiguous truncated-name match (hover a link to see which). Source: state employee credit-card dataset · synced 2026-07-25 · FY2025 is missing from the state portal. Open source dataset ↗

← Previous 1 6,168 6,169 6,170 6,171 6,172 6,178 · 308,884 rows Next →