State employee credit cards

Where the state's cards get swiped

1,442,956 transactions at 308,884 merchants, totaling $621.7M. Only 39,700 merchants match a checkbook vendor — the rest is spending you won't find anywhere else.

Top merchants

#MerchantTotalTransactionsYears
308501 Stapls0188998738001001 $-288 2 FY21
308502 Southwes 5261422548345 $-288 2 FY22
308503 Southwes 5261422548344 $-288 2 FY22
308504 Southwes 5261422548343 $-288 2 FY22
308505 Southwes 5261422548342 $-288 2 FY22
308506 Southwes 5261422548341 $-288 2 FY22
308507 Southwes 5261422548340 $-288 2 FY22
308508 Southwes 5261422548339 $-288 2 FY22
308509 Southwes 5261422548338 $-288 2 FY22
308510 American Air0012323202911 $-288 1 FY22
308511 Stapls0198676548006001 $-288 1 FY22
308512 American Ai 0012253408574 $-289 1 FY26
308513 Stapls0163195285001001 $-291 1 FY18
308514 Stapls0211882780001001 $-292 1 FY24
308515 American Ai 0012486440784 $-292 1 FY24
308516 United 0162327577556 $-293 1 FY24
308517 Southwes 5260193707771 $-296 1 FY20
308518 Southwes 5260193707739 $-296 1 FY20
308519 Southwes 5269851155543 $-297 1 FY20
308520 Stapls0173246747001001 $-298 1 FY19
308521 Southwes 5261422547905 $-298 2 FY22
308522 Southwes 5261422547904 $-298 2 FY22
308523 Southwes 5261422547903 $-298 2 FY22
308524 Southwes 5261422547902 $-298 2 FY22
308525 Southwes 5261422547901 $-298 2 FY22
308526 Southwes 5261422547900 $-298 2 FY22
308527 Stapls0201765162006001 $-299 1 FY23
308528 Aamva Region I $-300 1 FY18
308529 Scholastic Bk Fairs Pymnt $-303 1 FY22
308530 Amtrak Mobil1030721535504 $-306 1 FY18
308531 Stapls0204537948001001 $-306 2 FY23
308532 Stapls0177424812001001 $-308 1 FY20
308533 Stapls0177196506002001 $-309 1 FY20
308534 American Air0012176229889 $-311 1 FY18
308535 Zappos.Com $-311 4 FY21
308536 Stapls0195524490001001 $-312 1 FY22
308537 Stapls0198469572001001 $-312 1 FY22
308538 Stapls0192797604001001 $-313 1 FY22
308539 Stapls0169471826001001 $-313 1 FY19
308540 Southwes 5260181033246 $-314 1 FY20
308541 American Air0012353261837 $-315 1 FY19
308542 Stapls0176534575001001 $-319 1 FY20
308543 American Ai 0012497152187 $-323 1 FY24
308544 American Ai 0012497152186 $-323 1 FY24
308545 Delta Air 0062102030922 $-324 1 FY23
308546 United 0162349686854 $-329 1 FY26
308547 United 0162349686851 $-329 1 FY26
308548 Cdw Govt #2998418 $-330 1 FY21
308549 Stapls0240484294003001 $-331 1 FY26
308550 Amtrak .Com 3050691068250 $-333 1 FY19

Linked names are merchants matched to checkbook vendor entities — by exact name, a curated merge, or an unambiguous truncated-name match (hover a link to see which). Source: state employee credit-card dataset · synced 2026-07-25 · FY2025 is missing from the state portal. Open source dataset ↗

← Previous 1 6,169 6,170 6,171 6,172 6,173 6,178 · 308,884 rows Next →