Every payment to Pharmerica

529 checkbook payments from Services for Children, Youth, Families, newest first — straight from the State of Delaware checkbook.

Clear
DateFYDepartmentDivisionCategoryAmount
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $169
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $7
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $2,322
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $294
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $207
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $26
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $37
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $4
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 12, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Other Professional... $379
Jun 12, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Other Professional... $417
Jun 12, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Other Professional... $334
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $723
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $797
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $20
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $372
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $328
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $328
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $372
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $77
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $284
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $6
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $6
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Oct 24, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $6
Oct 24, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $61
Oct 24, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $6
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $40
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $75
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $17
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $98
Jul 30, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jul 30, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jul 30, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $17
Jun 24, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Jun 12, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $258
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $10
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $4
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $4
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $7
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $79
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $7
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $27
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $11
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $26
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $6
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $11
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $20
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $11
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $6
May 13, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
May 13, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
May 13, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $14
May 13, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $16
May 6, 2025 FY25 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $331
May 6, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $830
May 6, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $25
May 6, 2025 FY25 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $331
May 6, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $258
Apr 29, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $9
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... Periodic Treatment Other Professional... $9
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $12
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $19
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $9
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $89
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $15
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $8
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Apr 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10

Source: State of Delaware checkbook · synced 2026-07-25. Open source dataset ↗

1 2 3 6 · 529 rows Next →