Every payment to Pharmerica

633 checkbook payments, newest first — straight from the State of Delaware checkbook.

⬇ Download CSV
DateFYDepartmentDivisionCategoryAmount
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $37
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $26
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $207
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $294
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $2,322
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $7
Jun 19, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $169
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $4
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 18, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 12, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Other Professional... $334
Jun 12, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Other Professional... $417
Jun 12, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Other Professional... $379
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $6
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $6
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $284
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $77
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $372
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $328
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $328
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $372
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $20
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $797
Jun 11, 2026 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $723
Nov 13, 2025 FY26 Dept of Health & Social... Stockley Center Medical Supplies $538
Nov 12, 2025 FY26 Dept of Health & Social... Stockley Center Medical Supplies $2,286
Oct 24, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $6
Oct 24, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $61
Oct 24, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $6
Oct 13, 2025 FY26 Dept of Health & Social... Community Services Medical Supplies $674
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $98
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $17
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $75
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $40
Sep 25, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Aug 20, 2025 FY26 Dept of Health & Social... Community Services Medical Supplies $902
Jul 30, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $17
Jul 30, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jul 30, 2025 FY26 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Jun 24, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Jun 17, 2025 FY25 Dept of Health & Social... Community Services Medical Supplies $904
Jun 13, 2025 FY25 Dept of Health & Social... Community Services Medical Supplies $2,520
Jun 12, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $258
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $7
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $79
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $7
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $4
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $4
Jun 10, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $10
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $6
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $11
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $20
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $11
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $6
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $26
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $11
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $27
May 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
May 13, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $16
May 13, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $14
May 13, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
May 13, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
May 6, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Medical Services $258
May 6, 2025 FY25 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $331
May 6, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $25
May 6, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $830
May 6, 2025 FY25 Services for Children,... Periodic Treatment Medical Services $331
Apr 29, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $9
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $19
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $12
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... Periodic Treatment Other Professional... $9
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $9
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 22, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $10
Apr 15, 2025 FY25 Services for Children,... 24 Hour Treatment Drugs $5

Source: State of Delaware checkbook · synced 2026-07-25. Open source dataset ↗

1 2 3 7 · 633 rows Next →