Every payment to Delmarva Home Inspection Service LLC

40 checkbook payments from Executive, newest first — straight from the State of Delaware checkbook.

Clear
DateFYDepartmentDivisionCategoryAmount
Mar 1, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $600
Mar 1, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $900
Mar 1, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $1,400
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $750
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $600
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $1,000
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $800
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $500
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $800
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $750
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $800
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $800
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $500
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $600
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $750
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $800
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $600
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $750
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $850
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $800
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $750
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $600
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $600
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Oct 25, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $3,580
Oct 25, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $12,793
Oct 2, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $3,752
Oct 2, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $28,280
Sep 25, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $11,704
Aug 22, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $29,711
Aug 22, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $13,967
Aug 22, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $4,038
Jul 21, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $44,561

Source: State of Delaware checkbook · synced 2026-07-25. Open source dataset ↗