Every payment to Delmarva Home Inspection Service LLC

62 checkbook payments, newest first — straight from the State of Delaware checkbook.

⬇ Download CSV
DateFYDepartmentDivisionCategoryAmount
Mar 16, 2018 FY18 Dept of Health & Social... Facility Operations Building/Grounds Repair $8,375
Mar 1, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $1,400
Mar 1, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $900
Mar 1, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $600
Feb 5, 2018 FY18 Dept of State Administration Buildings $2,210
Feb 5, 2018 FY18 Dept of State Administration Buildings $10,790
Jan 25, 2018 FY18 Services for Children,... Office O/T Director Maintenance $4,735
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $850
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $750
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $600
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $800
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $750
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $600
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $500
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $800
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $800
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $750
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $800
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $500
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $800
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $1,000
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $600
Jan 12, 2018 FY18 Dept of Health & Social... Facility Operations Building Materials $356
Jan 12, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $750
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $600
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $600
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $750
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $800
Jan 11, 2018 FY18 Executive Facilities Management Construction/Building... $700
Dec 28, 2017 FY18 Dept of State Veterans Home Building Improvement $12,200
Dec 21, 2017 FY18 Dept of State Administration Buildings $12,145
Dec 21, 2017 FY18 Dept of State Administration Miscellaneous Expenses $1,830
Dec 21, 2017 FY18 Dept of State Administration Maintenance $6,748
Dec 21, 2017 FY18 Dept of State Administration Miscellaneous Expenses $2,417
Dec 13, 2017 FY18 Dept of Health & Social... Facility Operations Building/Grounds Repair $4,535
Dec 13, 2017 FY18 Dept of Health & Social... Facility Operations Building/Grounds Repair $2,261
Nov 22, 2017 FY18 Dept of Health & Social... Facility Operations Building/Grounds Repair $5,425
Nov 3, 2017 FY18 Dept of State Veterans Home Building Improvement $13,405
Nov 2, 2017 FY18 Dept of State Delaware Public Archives Other Professional... $1,354
Oct 25, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $12,793
Oct 25, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $3,580
Oct 2, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $28,280
Oct 2, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $3,752
Sep 25, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $11,704
Sep 25, 2017 FY18 Dept of Health & Social... Facility Operations Building/Grounds Repair $6,785
Sep 22, 2017 FY18 Dept of State Administration Maintenance $2,263
Sep 20, 2017 FY18 Dept of Health & Social... Facility Operations Building/Grounds Repair $9,640
Aug 24, 2017 FY18 Dept of Education Indian River School... Building Materials $530
Aug 24, 2017 FY18 Dept of Education Indian River School... Building Materials $795
Aug 22, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $4,038
Aug 22, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $13,967
Aug 22, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $29,711
Aug 3, 2017 FY18 Dept of Health & Social... Facility Operations Building/Grounds Repair $9,225
Jul 26, 2017 FY18 Dept of State Office of the Director Maintenance $615
Jul 21, 2017 FY18 Executive Facilities Management Building/Grounds Repair $44,561

Source: State of Delaware checkbook · synced 2026-07-25. Open source dataset ↗