State employee credit cards

Where the state's cards get swiped

1,442,956 transactions at 308,884 merchants, totaling $621.7M. Only 39,700 merchants match a checkbook vendor — the rest is spending you won't find anywhere else.

Top merchants

⬇ Download CSV
#MerchantTotalTransactionsYears
308651 Sq *the Odessa Fire Compa $-500 2 FY26
308652 Southwes 5260227986093 $-500 1 FY22
308653 Eventnampi 2025 $-500 2 FY26
308654 Stapls0198231214002001 $-503 1 FY22
308655 Stapls0158934767001001 $-504 3 FY18
308656 Cdw Govt #Rf63614 $-508 1 FY24
308657 Stapls0169973833003001 $-512 1 FY19
308658 Fraud Credit Khm $-518 6 FY18
308659 Southwes 5269955924612 $-519 1 FY23
308660 Stapls0174656785003001 $-520 1 FY20
308661 Southwes 5262371262390 $-520 1 FY26
308662 Busmgmtdly $-522 3 FY18
308663 American Ai 0012486441814 $-523 1 FY24
308664 American Ai 0012486441813 $-523 1 FY24
308665 Southwes 5260238323690 $-525 3 FY23
308666 Quadrocopter LLC $-527 1 FY19
308667 American Air0012199840120 $-529 1 FY22
308668 Eb Fbinaa Maryland- $-534 2 FY20
308669 Stapls0175849796002001 $-535 2 FY20
308670 American Ai 0012142948476 $-537 1 FY24
308671 American Ai 0012142948475 $-537 1 FY24
308672 American Ai 0012142948474 $-537 1 FY24
308673 Southwes 5260193397887 $-538 1 FY20
308674 Southwes 5260193397822 $-538 1 FY20
308675 Stapls0239108326001001 $-540 1 FY26
308676 Amtrak .Com 1550745066616 $-540 1 FY26
308677 Stapls0197589620004001 $-545 1 FY22
308678 Amtrak .Com 3180997049116 $-548 1 FY23
308679 Southwes 5260234389670 $-550 1 FY23
308680 Southwes 5260214813727 $-550 1 FY22
308681 Southwes 5260162960553 $-550 1 FY19
308682 American Ai 0012133849781 $-552 1 FY24
308683 Southwes 5260192791516 $-555 1 FY20
308684 Stapls0191487638002001 $-556 1 FY21
308685 Southwes 5262154485377 $-557 1 FY23
308686 Southwes 5262154485375 $-557 1 FY23
308687 Stapls0164958656001001 $-560 1 FY18
308688 Cdw Govt #Z577404 $-560 1 FY22
308689 American Air0018628623072 $-560 1 FY18
308690 American Ai 0012454856996 $-567 1 FY23
308691 Southwes 5260232959551 $-567 1 FY23
308692 Southwes 5260232959440 $-567 1 FY23
308693 Stapls0188998738005001 $-575 2 FY21
308694 Stapls0207835927002001 $-576 1 FY23
308695 Amtrak - Jul1620718049319 $-576 1 FY19
308696 Stapls0174567880001001 $-589 1 FY19
308697 Southwes 5260294828202 $-591 1 FY26
308698 Stapls0178072171001001 $-596 1 FY20
308699 Stapls0182760346001001 $-597 4 FY20
308700 Barnes and Noble Dist. Ctr $-599 1 FY18

Linked names are merchants matched to checkbook vendor entities — by exact name, a curated merge, or an unambiguous truncated-name match (hover a link to see which). Source: state employee credit-card dataset · synced 2026-07-25 · FY2025 is missing from the state portal. Open source dataset ↗

← Previous 1 6,172 6,173 6,174 6,175 6,176 6,178 · 308,884 rows Next →