Every payment to Ronald D Short

24 checkbook payments, newest first — straight from the State of Delaware checkbook.

⬇ Download CSV
DateFYDepartmentDivisionCategoryAmount
Jun 16, 2026 FY26 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,058
Apr 6, 2026 FY26 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,199
Nov 14, 2025 FY26 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $923
Aug 18, 2025 FY26 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,875
Jun 5, 2025 FY25 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $901
Apr 7, 2025 FY25 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $2,116
Oct 18, 2024 FY25 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,015
Jul 22, 2024 FY25 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,030
Mar 19, 2024 FY24 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,079
Oct 11, 2023 FY24 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,375
Mar 27, 2023 FY23 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,635
Sep 22, 2022 FY23 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,153
May 12, 2022 FY22 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $3,512
Sep 30, 2021 FY22 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,343
Jun 14, 2021 FY21 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,115
Feb 22, 2021 FY21 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $2,241
Sep 22, 2020 FY21 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $782
Apr 27, 2020 FY20 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,616
Oct 17, 2019 FY20 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,314
May 21, 2019 FY19 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $707
Nov 29, 2018 FY19 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,056
May 30, 2018 FY18 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $578
Mar 19, 2018 FY18 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $708
Sep 14, 2017 FY18 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $606

Source: State of Delaware checkbook · synced 2026-07-25. Open source dataset ↗