Every payment to Limbach Company LLC

760 checkbook payments in FY19, newest first — straight from the State of Delaware checkbook.

Clear
DateFYDepartmentDivisionCategoryAmount
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $140
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $250
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $305
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $145
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $305
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $40
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $270
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $165
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $112
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $120
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $129
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $480
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $432
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $160
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $867
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $145
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $95
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $220
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $30
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $165
Jul 23, 2018 FY19 Executive Facilities Management Maintenance $867
Jul 20, 2018 FY19 Delaware National Guard Delaware National Guard Building/Grounds Repair $220
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $125
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $1,058
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Equipment Repair $149
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $242
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $35
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 19, 2018 FY19 Services for Children,... Facilities Management Maintenance $1,029
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $317
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 19, 2018 FY19 Dept of Health & Social... Facility Operations Maintenance $67
Jul 10, 2018 FY19 Delaware National Guard Delaware National Guard Building/Grounds Repair $220

Source: State of Delaware checkbook · synced 2026-07-25. Open source dataset ↗

← Previous 1 6 7 8 · 760 rows