Every payment to Desperado Trucking INC

29 checkbook payments, newest first — straight from the State of Delaware checkbook.

⬇ Download CSV
DateFYDepartmentDivisionCategoryAmount
Jun 2, 2026 FY26 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $2,614
Mar 2, 2026 FY26 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,978
Nov 18, 2025 FY26 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $2,213
Aug 18, 2025 FY26 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $3,101
Jul 22, 2025 FY26 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $2,353
Mar 21, 2025 FY25 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $8,052
Oct 18, 2024 FY25 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $3,423
Jul 18, 2024 FY25 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $2,682
Mar 20, 2024 FY24 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $7,241
Oct 17, 2023 FY24 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $3,515
Jun 15, 2023 FY23 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $3,771
Mar 22, 2023 FY23 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $7,262
Sep 20, 2022 FY23 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,846
May 13, 2022 FY22 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $4,270
Sep 28, 2021 FY22 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,728
Jun 15, 2021 FY21 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $3,978
Feb 24, 2021 FY21 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $4,448
Sep 22, 2020 FY21 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,427
Jun 5, 2020 FY20 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,233
Mar 18, 2020 FY20 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,374
Mar 4, 2020 FY20 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,046
Sep 11, 2019 FY20 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $843
May 21, 2019 FY19 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $813
Mar 26, 2019 FY19 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,258
Nov 29, 2018 FY19 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,148
Sep 18, 2018 FY19 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,367
May 30, 2018 FY18 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,082
Mar 20, 2018 FY18 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Non-Highway $1,221
Nov 27, 2017 FY18 Dept of Transportation Administration Refund:Dot:Ifta/Motor... $613

Source: State of Delaware checkbook · synced 2026-07-25. Open source dataset ↗