| Vendor | Total | Checks |
|---|---|---|
| Employee Compensation | $3,052,447 | 285 |
| Other Employment Costs Benefits | $1,608,051 | 627 |
| Yale New Haven Hlth Svcs Corp | $128,306 | 11 |
| DHSS Management Services | $101,167 | 264 |
| Shi International Corp | $87,542 | 33 |
| 2 3 Mill Road LLC | $81,414 | 38 |
| Shelbourne University LLC | $68,483 | 23 |
| Fire Prevention Commission | $48,735 | 19 |
| Mobious Investments LLC | $45,162 | 237 |
| Div of Accounting | $41,691 | 370 |
| Casey Stradley | $33,090 | 52 |
| Visual Sound INC | $26,953 | 1 |
| Brennans Office Interiors INC | $24,724 | 4 |
| Omb Fleet Management | $24,200 | 123 |
| Msg Group INC | $22,034 | 19 |
| Delaware Health Care Facilities Assn | $17,884 | 2 |
| Omb Budget Administration | $13,976 | 27 |
| Omb Human Resource Management | $10,465 | 15 |
| George B Zeiner Md | $10,379 | 16 |
| Advantech INC | $9,950 | 6 |
| Staples Advantage | $9,261 | 123 |
| Pc Supplies INC | $8,655 | 45 |
| Dti Chief Operating Officer | $8,554 | 174 |
| Dell Marketing LP | $7,081 | 14 |
| Dti Controller'S Office | $6,648 | 44 |
| Fiscal year | Total | Checks |
|---|---|---|
| FY18 | $5,548,152 | 3,886 |
Source: State of Delaware checkbook, grouped by department and division · synced 2026-07-25. Open source dataset ↗